世界上最快男子100米短跑运动员

1-10
以下是国际田联官网统计的男子百米历史最快TOP20,每名选手选本人最好成绩。
以下数据分别对应的是运动员名字、最快速度、比赛风速、比赛当地时间和运动员国籍。
1、尤塞恩·博尔特Usain Bolt|9秒58 +0.9m/s 2009年8月16日 牙买加
2、泰森·盖伊Tydon Gay|9秒69 +2.0m/s 2009年9月20日 美国
3、约翰·布雷克Yohan Blake|9秒69 -0.1m/s 2012年8月23日 牙买加
4、阿萨法·鲍威尔Asafa Powell|9秒72 +0.2m/s 2008年9月2日 牙买加
5、贾斯汀·加特林Justin Gatlin|9秒74 +0.9m/s 2015年5月15日 美国
6、克里斯蒂安·科尔曼Christian Coleman|9秒76 +0.6m/s 2019年9月28日 美国
7、崔旺·布罗梅尔Trayvon Bromell|9秒77 +1.5m/s 2021年6月5日 美国
8、内斯塔·卡特Nesta Carter|9秒78 +0.9m/s 2010年8月29日 牙买加
9、莫里斯·格林Maurice Greene|9秒79 +0.1m/s 1999年6月16日 美国
10、史蒂夫·穆林斯Steve Mullings|9秒80 +1.3m/s 2011年6月4日 牙买加


博尔特

11-20
11、拉蒙特·马塞尔·雅各布斯Lamont Marcell Jacobs|9秒80 +0.1m/s 2021年8月1日 意大利
12、理查德·汤普森Richard Thompson|9秒82 +1.7m/s 2014年6月21日 特立尼达和多巴哥
13、苏炳添Su Bingtian|9秒83 +0.9m/s 2021年8月1日 中国
14、罗尼·贝克Ronnie Baker|9秒83 +0.9m/s 2021年8月1日 美国
15、多诺万·贝利Donovan Bailey|9秒84 +0.7m/s 1996年7月27日 加拿大
16、布鲁尼·苏林Bruny Surin|9秒84 +0.2m/s 1999年8月22日 加拿大
17、阿卡尼·斯姆比尼Akani SimBine|9秒84 +1.2m/s 2021年7月6日 南非
18、弗雷德·克利Fred Kerley|9秒84 +0.1m/s 2021年8月1日 美国
19、勒罗伊·伯勒尔Leroy Burrell|9秒85 +1.2m/s 1994年7月6日 美国
20、奥卢索吉·阿德托昆博·法苏巴Olusoji Adetoknubo Fasuba|9秒85 +1.7m/s 2006年5月12日 尼日利亚
21、迈克尔·罗杰斯Michael Rodgers|9秒85 +1.3m/s 2011年6月4日 美国
22、马文·布雷西Marvin Bracy|9秒85 +1.5m/s 2021年6月5日 美国

声明:准根文档网所有作品(图片、文字)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 saizw@outlook.com